交换机-管理型系列
产品型号 | GC-SK3510GM-2F | GC-SK3526GM-2F | GC-SK3552GM-4TF | GC-SK5328GM-4TF |
---|---|---|---|---|
产品图片 | ||||
产品售价 | ¥2000.00 | ¥3100.00 | ¥6800.00 | ¥8000.00 |
固定端口 | 8个10/100/1000M电口 2个千兆SFP光口 |
24个10/100/1000M电口 2个千兆SFP独立光口 |
48个10/100/1000M电口 4个万兆SFP+光口(支持千兆) |
24个10/100/1000M电口 4个千兆SFP复用光口 |
管理端口 | 1个Console口 | 1个Console口 | 1个Console口 | 1个Console口 |
扩展槽位 | 无 | 无 | 无 | 2个万兆模块扩展槽(最大可扩4个万兆口) |
交换容量 | 128Gbps | 256Gbps | 336Gbps | 350Gbps |
包转发率 | 102Mpps | 108Mpps | 162Mpps | 126Mpps |
工作温度 | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C |
存储湿度 | -40~70°C | -40~70°C | -40~70°C | -40~70°C |
工作湿度 | 10%~90%无凝结 | 10%~90%无凝结 | 10%~90%无凝结 | 10%~90%无凝结 |
存储湿度 | 5%~95%无凝结 | 5%~95%无凝结 | 5%~95%无凝结 | 5%~95%无凝结 |
外观尺寸 | 230(L)×154(W)×44(H)mm | 440(L)×205(W)×44.5(H)mm | 440(L)×205(W)×44.5(H)mm | 440(L)×205(W)×44.5(H)mm |
整机重量 | <1.5Kg | <3.5Kg | <5Kg | <5.5Kg |
防雷等级 | 6KV | 6KV | 6KV | 6KV |
输入电压 | AC:110~240V/50~60Hz | AC:110~240V/50~60Hz | AC:110~240V/50~60Hz | AC:110~240V/50~60Hz |
整机功耗 | <10W | <30W | <60W | <60W |
设备详情 | 产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
POE交换机-管理型系列
产品型号 | GC-PK3010GM-8POE-2F-H | GC-PK2026M-24POE-2F-L | GC-PK2026M-24POE-2F-H | GC-PK3026GM-24POE-2F-L | GC-PK3026GM-24POE-2F-H |
---|---|---|---|---|---|
产品图片 | |||||
产品售价 | ¥3800.00 | ¥5000.00 | ¥6250.00 | ¥6700.00 | ¥7900.00 |
固定端口 | 8个10/100/1000M POE口 2个千兆SFP光口(独立) |
20个10/100M POE口 4个10/100/1000M POE口 2个千兆SFP光口 |
20个10/100M POE口 4个10/100/1000M POE口 2个千兆SFP光口 |
24个10/100/1000M POE口 2个千兆SFP光口(独立) |
24个10/100/1000M POE口 2个千兆SFP光口(独立) |
管理端口 | 1个Console口 | 1个Console口 | 1个Console口 | 1个Console口 | 1个Console口 |
复位键 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
供电标准 | IEEE802.3af/at标准自适应 | IEEE802.3af/at标准自适应 | IEEE802.3af/at标准自适应 | IEEE802.3af/at标准自适应 | IEEE802.3af/at标准自适应 |
单口最高输出功率 | 30W | 30W | 30W | 30W | 30W |
总功率 | POE最大输出功率125W,电源最大功率150W | POE最大输出功率190W,电源最大功率220W | POE最大输出功率370W,电源最大功率450W | POE最大输出功率190W,电源最大功率220W | POE最大输出功率370W,电源最大功率450W |
POE脚位 | 1/2(+),3/6(-) | 1/2(+),3/6(-) | 1/2(+),3/6(-) | 1/2(+),3/6(-) | 1/2(+),3/6(-) |
交换容量 | 128Gbps | 256Gbps | 256Gbps | 336Gbps | 336Gbps |
包转发率 | 102Mpps | 96Mpps | 96Mpps | 126Mpps | 126Mpps |
工作温度 | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C |
存储湿度 | -40~70°C | -40~70°C | -40~70°C | -40~70°C | -40~70°C |
工作湿度 | 10%~90%无凝结 | 10%~90%无凝结 | 10%~90%无凝结 | 10%~90%无凝结 | 10%~90%无凝结 |
存储湿度 | 5%~95%无凝结 | 5%~95%无凝结 | 5%~95%无凝结 | 5%~95%无凝结 | 5%~95%无凝结 |
外观尺寸 | 280(L)×180(W)×44(H)mm | 440(L)×205(W)×44.5(H)mm | 440(L)×205(W)×44.5(H)mm | 440(L)×205(W)×44.5(H)mm | 440(L)×205(W)×44.5(H)mm |
整机重量 | <2.5Kg | <6Kg | <6Kg | <6Kg | <6Kg |
防雷等级 | 6KV | 6KV | 6KV | 6KV | 6KV |
输入电压 | AC:110~240V/50~60Hz | AC:110~240V/50~60Hz | AC:110~240V/50~60Hz | AC:110~240V/50~60Hz | AC:110~240V/50~60Hz |
LED指示灯 | Power,Link/Act,POE Status | Power,Link/Act,POE Status | Power,Link/Act,POE Status | Power,Link/Act,POE Status | Power,Link/Act,POE Status |
节能环保 | 符合国际“EEE”环保节能标准 | 符合国际“EEE”环保节能标准 | 符合国际“EEE”环保节能标准 | 符合国际“EEE”环保节能标准 | 符合国际“EEE”环保节能标准 |
设备详情 | 产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
文档更新时间: 2024-11-11 22:48 作者:Gocloud