无线设备-AK系列
| 产品型号 | AK300M | AK750M | AK751M | AK1200MG | AK300C | AK300CD | AK750CD | AK1200CDG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品图片 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 产品售价 | ¥230.00 | ¥498.00 | ¥398.00 | ¥698.00 | ¥358.00 | ¥399.00 | ¥698.00 | ¥1160.00 | 
| 设备类型 | 面板AP | 面板AP | 面板AP | 面板AP | 吸顶AP | 吸顶AP | 吸顶AP | 吸顶AP | 
| 覆盖半径 | 15m | 15m | 15m | 15m | 25m | 45m | 45m | 45m | 
| 最佳带机数量 | 15-20 | 20-30 | 20-30 | 30-40 | 15-20 | 15-20 | 50-60 | 60-70 | 
| 建议带机数量 | 30 | 60 | 60 | 80 | 30 | 30 | 80 | 120 | 
| 无线速率 | 300Mbps | 750Mbps | 750Mbps | 1200Mbps | 300Mbps | 300Mbps | 750Mbps | 1300Mbps | 
| 硬件芯片 | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | 
| 发射功率 | 2.4GHz(最高19dBm) | 2.4GHz(最高19dBm) 5.8GHz(最高19dBm) | 2.4GHz(最高20dBm) 5.8GHz(最高19dBm) | 2.4GHz(最高20dBm) 5.8GHz(最高19dBm) | 2.4GHz(最高19dBm) | 2.4GHz(最高20dBm) | 2.4GHz(最高20dBm) 5.8GHz(最高19dBm) | 2.4GHz(最高23dBm) 5.8GHz(最高21dBm) | 
| 设备天线 | 2.4GHz(内置全向天线:2x2dBi) | 2.4GHz(内置全向天线:2x2dBi) 5.8GHz(内置全向天线:1x1dBi) | 2.4GHz(内置全向天线:2x2dBi) 5.8GHz(内置全向天线:1x1dBi) | 2.4GHz(内置全向天线:1x2dBi) 5.8GHz(内置全向天线:2x2dBi) | 2.4GHz(内置全向天线:2x3dBi) | 2.4GHz(内置全向天线:2x3dBi) | 2.4GHz(内置全向天线:2x23Bi) 5.8GHz(内置全向天线:2x3dBi) | 2.4GHz(内置全向天线:2x3Bi) 5.8GHz(内置全向天线:2x3dBi) | 
| 质保时间 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 
| 系统更新支援 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 | 
| 设备详情 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 产品彩页 产品咨询 | 
文档更新时间: 2025-04-21 09:24   作者:Gocloud
