交换机-管理型系列
产品型号 | GC-SK3510GM-2F | GC-SK3526GM-2F | GC-SK3552GM-4TF | GC-SK5328GM-4TF |
---|---|---|---|---|
产品图片 | ||||
产品售价 | ¥2000.00 | ¥3100.00 | ¥6800.00 | ¥8000.00 |
固定端口 | 8个10/100/1000M电口 2个千兆SFP光口 |
24个10/100/1000M电口 2个千兆SFP独立光口 |
48个10/100/1000M电口 4个万兆SFP+光口(支持千兆) |
24个10/100/1000M电口 4个千兆SFP复用光口 |
管理端口 | 1个Console口 | 1个Console口 | 1个Console口 | 1个Console口 |
扩展槽位 | 无 | 无 | 无 | 2个万兆模块扩展槽(最大可扩4个万兆口) |
交换容量 | 128Gbps | 256Gbps | 336Gbps | 350Gbps |
包转发率 | 102Mpps | 108Mpps | 162Mpps | 126Mpps |
工作温度 | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C |
存储湿度 | -40~70°C | -40~70°C | -40~70°C | -40~70°C |
工作湿度 | 10%~90%无凝结 | 10%~90%无凝结 | 10%~90%无凝结 | 10%~90%无凝结 |
存储湿度 | 5%~95%无凝结 | 5%~95%无凝结 | 5%~95%无凝结 | 5%~95%无凝结 |
}尺寸 | 230(L)×154(W)×44(H)mm | 440(L)×205(W)×44.5(H)mm | 440(L)×205(W)×44.5(H)mm | 440(L)×205(W)×44.5(H)mm |
整机重量 | <1.5Kg | <3.5Kg | <5Kg | <5.5Kg |
防雷等级 | 6KV | 6KV | 6KV | 6KV |
输入电压 | AC:110~240V/50~60Hz | AC:110~240V/50~60Hz | AC:110~240V/50~60Hz | AC:110~240V/50~60Hz |
整机功耗 | <10W | <30W | <60W | <60W |
设备详情 | 产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
文档更新时间: 2024-11-11 22:48 作者:Gocloud