路由网关-NX系列
产品型号 | NX300 | |
---|---|---|
产品图片 | ![]() |
![]() |
产品售价 | ||
设备类型 | 设备19寸 机架式 网吧专用 |
设备19寸 机架式 企业专用 |
带机数量 | 500 | 1000 |
接入带宽 | 关闭流控1000Mbps 开启流控800Mbps |
关闭流控1000Mbps 开启流控800Mbps |
设备接口 | 6个千兆电口(默认5个WAN口,1个LAN口,可弹性切换);USB口:2个;Console口:1个; | 6个千兆电口(默认5个WAN口,1个LAN口,可弹性切换);USB口:2个;Console口:1个; |
质保时间 | 三年保修 | 三年保修 |
系统更新支援 | 永久更新 | 永久更新 |
设备详情 | 产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
路由网关-RE系列
产品型号 | RE50G | RE80G | RE100G | RE150G | RE304G |
---|---|---|---|---|---|
产品图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
产品售价 | ¥599.00 | ¥899.00 | ¥1299.00 | ¥1899.00 | ¥2500.00 |
设备类型 | 设备11寸 可上机架 商用机型 |
设备13寸 可上机架 商用机型 |
设备13寸 可上机架 商用机型 |
设备19寸1U 可上机架 商用机型 |
设备19寸1U 机架式 商用机型 |
带机数量 | 50 | 80 | 100 | 150 | 300 |
接入带宽 | 关闭流控600Mbps 开启流控300Mbps | 关闭流控600Mbps 开启流控300Mbps | 关闭流控600Mbps 开启流控300Mbps | 关闭流控600Mbps 开启流控300Mbps | 关闭流控700Mbps 开启流控500Mbps |
设备接口 | 5个千兆电口(默认2个WAN口,3个LAN口,可弹性切换); | 5个千兆电口(默认2个WAN口,3个LAN口,可弹性切换); | 5个千兆电口(默认2个WAN口,3个LAN口,可弹性切换);USB口:2个;Console口:1个; | 5个千兆电口(默认2个WAN口,3个LAN口,可弹性切换);USB口:2个;Console口:1个; | 4个千兆电口(默认3个WAN口,1个LAN口,可弹性切换);USB口:2个;Console口:1个; |
质保时间 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 三年保修 |
系统更新支援 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 |
设备详情 | 产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
产品型号 | RE306G | RE500G | RE1000G | RE2000T | RE3000T |
---|---|---|---|---|---|
产品图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
产品售价 | ¥3500.00 | ¥5500.00 | ¥7500.00 | ¥12000.00 | ¥18500.00 |
设备类型 | 设备19寸1U 机架式 商用机型 |
设备19寸1U 机架式 商用机型 |
设备19寸1U 机架式 商用机型 |
设备19寸2U 机架式 企商用机型 |
设备19寸2U 机架式 商用机型 |
带机数量 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
接入带宽 | 关闭流控600Mbps 开启流控500Mbps | 关闭流控1000Mbps 开启流控800Mbps | 关闭流控1200Mbps 开启流控1000Mbps | 关闭流控2400Mbps 开启流控2000Mbps | 关闭流控3500Mbps 开启流控3000Mbps |
设备接口 | 6个千兆电口(默认5个WAN口,1个LAN口,可弹性切换);USB口:2个;Console口:1个; | 6个千兆电口(默认5个WAN口,1个LAN口,可弹性切换);USB口:2个;Console口:1个; | 6个千兆电口(默认5个WAN口,1个LAN口,可弹性切换);USB口:2个;Console口:1个; | 6个千兆电口,2个万兆光口(默认5个WAN口,3个LAN口,可弹性切换);USB口:2个;Console口:1个; | 6个千兆电口,2个万兆光口(默认5个WAN口,3个LAN口,可弹性切换);USB口:2个;Console口:1个; |
质保时间 | 三年保修 | 三年保修 | 三年保修 | 三年保修 | 三年保修 |
系统更新支援 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 |
设备详情 | 产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
路由网关-TY系列
产品型号 | TY200G |
---|---|
产品图片 | ![]() |
产品售价 | ¥2099.00 |
设备类型 | 设备19寸 可上机架 商用机型 |
带机数量 | 200 |
接入带宽 | 关闭流控600Mbps 开启流控300Mbps |
设备接口 | 5个千兆电口(默认2个WAN口,3个LAN口,可弹性切换) |
质保时间 | 一年保修 |
系统更新支援 | 永久更新 |
设备详情 | 产品彩页 产品咨询 |
无线路由网关-RE系列
产品型号 | RE105GW |
---|---|
产品图片 | ![]() |
产品售价 | ¥1699.00 |
设备类型 | 设备7寸 1200M无线 商用机型 |
带机数量 | 100 |
接入带宽 | 推荐接入带宽:400Mbps以下 |
设备参数 | 5个千兆电口(默认2个WAN口,3个LAN口,可弹性切换);7英寸钢壳; 双频(2.4G&5G);外置增益天线:4*7dBi;外置PA&LNA;无线速率1200Mbps; 发射功率:2.4GHz(300Mbps)&5.8GHz(866Mbps):26dBm(400mW);工作频段:802.11b/g/n/11ac; 智能流控+访客网络隔离+上网行为管理+PPPoE认证+VPN+营销认证+AC管理+交换机管理+异地组网+云端管理; 适用于中小型企业办公,中小商铺,中小餐饮;微小型酒店,中小休闲娱乐场所等网络环境; |
质保时间 | 一年保修 |
系统更新支援 | 永久更新 |
设备详情 | 产品彩页 产品咨询 |
4G路由网关-RM系列
产品型号 | RM30LTE |
---|---|
产品图片 | ![]() |
产品售价 | ¥899.00 |
设备类型 | 4G全网通+有线宽带接入 300M无线 商用机型 |
带机数量 | 30 |
接入带宽 | 推荐接入带宽:100Mbps以下 |
设备参数 | 2个百兆电口(默认1个WAN口,1个LAN口);1个SIM中卡卡槽;钢壳; 单频2.4G;外置增益天线:3dBi;4G外置天线:5dBi;无线速率300Mbps; 支持4G(FDD LTE)、EVDO、WCDMA、向下兼容HSUPA/EVDO/GPRS,同时支持一机多模的全网模式 智能流控+访客网络隔离+上网行为管理+PPPoE认证+VPN+营销认证+AC管理+交换机管理+异地组网+云端管理; 适用于中小型企业办公,中小商铺,中小餐饮;微小型酒店,中小休闲娱乐场所等网络环境; |
质保时间 | 一年保修 |
系统更新支援 | 永久更新 |
设备详情 | 产品彩页 产品咨询 |
路由网关-RH系列
产品型号 | RH30GP | RH80GP |
---|---|---|
产品图片 | ![]() |
![]() |
产品售价 | ¥599.00 | ¥899.00 |
设备类型 | 弱电箱专用 | 弱电箱专用 |
带机数量 | 30 | 80 |
接入带宽 | 关闭流控600Mbps 开启流控300Mbps |
关闭流控600Mbps 开启流控300Mbps |
设备接口 | 5个千兆电口(默认1个WAN口,4个LAN口,可弹性切换); 其中4个LAN为POE口,支持IEEE802.3af/at供电标准; |
8个千兆电口(默认1个WAN口,7个LAN口,可弹性切换); 其中7个LAN为POE口,支持IEEE802.3af/at供电标准; |
质保时间 | 一年保修 | 一年保修 |
系统更新支援 | 永久更新 | 永久更新 |
设备详情 | 产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
无线设备-AK系列
产品型号 | AK300M | AK750M | AK1200MG | AK300C | AK300CD | AK750CD | AK1200CDG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
产品图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
产品售价 | ¥230.00 | ¥498.00 | ¥698.00 | ¥358.00 | ¥399.00 | ¥698.00 | ¥1160.00 |
设备类型 | 面板AP | 面板AP | 面板AP | 吸顶AP | 吸顶AP | 吸顶AP | 吸顶AP |
覆盖半径 | 15m | 15m | 15m | 25m | 45m | 45m | 45m |
最佳带机数量 | 15-20 | 20-30 | 30-40 | 15-20 | 15-20 | 50-60 | 60-70 |
建议带机数量 | 30 | 60 | 80 | 30 | 30 | 80 | 120 |
无线速率 | 300Mbps | 750Mbps | 1200Mbps | 300Mbps | 300Mbps | 750Mbps | 1300Mbps |
硬件芯片 | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
发射功率 | 2.4GHz(最高19dBm) | 2.4GHz(最高19dBm) 5.8GHz(最高19dBm) |
2.4GHz(最高20dBm) 5.8GHz(最高19dBm) |
2.4GHz(最高19dBm) | 2.4GHz(最高27dBm) | 2.4GHz(最高23dBm) 5.8GHz(最高21dBm) |
2.4GHz(最高27dBm) 5.8GHz(最高27dBm) |
设备天线 | 2.4GHz(内置全向天线:2*2dBi) | 2.4GHz(内置全向天线:22dBi) 5.8GHz(内置全向天线:11dBi) |
2.4GHz(内置全向天线:12dBi) 5.8GHz(内置全向天线:12dBi) |
2.4GHz(内置全向天线:2*3dBi) | 2.4GHz(内置全向天线:2 * 3dBi) | 2.4GHz(内置全向天线:2 * 23Bi) 5.8GHz(内置全向天线:2*3dBi) |
2.4GHz(内置全向天线:2 * 23Bi) 5.8GHz(内置全向天线:2*3dBi) |
质保时间 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 |
系统更新支援 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 |
设备详情 | 产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
无线设备-AK室外系列
产品型号 | AK1262YDG |
---|---|
产品图片 | ![]() |
产品售价 | ¥6400.00 |
设备类型 | 室外专用 |
带机数量 | 120终端 |
防水等级 | IP67 |
覆盖半径 | 400m |
设备接口 | 无线速率:1200Mbps 无线发射功率:2.4GHz(最高30dBm) 5.8GHz(最高28dBm) 接受灵敏度:2.4GHz(最高 -94dBm) 5.8GHz(最高 -90dBm) 天线类型:可更换其它增益或角度的天线 |
供电方式 | POE供电(48V,0.5A) 功耗 <20W |
质保时间 | 一年保修 |
系统更新支援 | 永久更新 |
设备详情 | 产品彩页 产品咨询 |
路由网关-AH系列
产品型号 | AH-R10 | AH-R20 | AH-R30 |
---|---|---|---|
产品图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
产品售价 | ¥1899.00 | ¥2899.00 | ¥3599.00 |
设备类型 | 设备19寸 机架式 企业专用 |
设备19寸 机架式 企业专用 |
设备19寸 机架式 企业专用 |
带机数量 | 260 | 480 | 800 |
接入带宽 | 关闭流量400Mbps 开启流控300Mbps |
关闭流量600Mbps 开启流控400Mbps |
关闭流量1000Mbps 开启流控800Mbps |
设备接口 | 4个千兆电口(默认1个WAN口,3个LAN口,可弹性切换); | 6个千兆电口(默认1个WAN口,5个LAN口,可弹性切换); | 6个千兆电口(默认1个WAN口,5个LAN口,可弹性切换); |
设备详情 | 产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
无线设备-AH系列
产品型号 | AH-W1 | AH-W2 |
---|---|---|
产品图片 | ![]() |
![]() |
产品售价 | ¥198.00 | ¥328.00 |
设备类型 | 面板AP | 面板AP |
覆盖半径 | 15m | 15m |
最佳带机数量 | 10 | 20 |
建议带机数量 | 15 | 25 |
无线速率 | 300Mbps | 750Mbps |
硬件芯片 | Qualcomm | Qualcomm |
发射功率 | 2.4GHz(最高19dBm) | 2.4GHz(最高19dBm) 5.8GHz(最高19dBm) |
产品天线 | 2.4GHz(内置弹片天线:3dBi) | 2.4GHz&5.8GHz(内置弹片天线:3dBi) |
质保时间 | 一年保修 | 一年保修 |
系统更新支援 | 永久更新 | 永久更新 |
设备详情 | 产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
文档更新时间: 2021-01-07 12:27 作者:Gocloud