路由网关-NX系列
产品型号 | NX300 | |
---|---|---|
产品图片 | ||
产品售价 | ||
设备类型 | 设备19寸 机架式 网吧专用 |
设备19寸 机架式 企业专用 |
带机数量 | 500 | 1000 |
接入带宽 | 关闭流控1000Mbps 开启流控800Mbps |
关闭流控1000Mbps 开启流控800Mbps |
设备接口 | 6个千兆电口(默认5个WAN口,1个LAN口,可弹性切换);USB口:2个;Console口:1个; | 6个千兆电口(默认5个WAN口,1个LAN口,可弹性切换);USB口:2个;Console口:1个; |
质保时间 | 三年保修 | 三年保修 |
系统更新支援 | 永久更新 | 永久更新 |
设备详情 | 产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
网吧专用路由网关-GX系列
产品型号 | GX2+ | GX3+ | GX5 | GX9 v2 |
---|---|---|---|---|
产品图片 | ||||
产品售价 | ¥4800.00 | ¥8800.00 | ¥18000.00 | ¥38000.00 |
设备类型 | 标准1U机架式 商用机型 |
标准1U机架式 商用机型 |
标准2U机架式 商用机型 |
标准2U机架式 商用机型 |
带机数量 | 200-300终端 | 400终端 | 600终端 | 10000终端 |
接入带宽 | 推荐接入带宽:1000Mbps-1500Mbps | 推荐接入带宽:1500Mbps-2000Mbps | 推荐接入带宽:2000Mbps-4000Mbps | 推荐接入带宽:8000Mbps-10000Mbps |
设备参数 | 6个2.5G电口(默认5个WAN口,1个LAN口,可弹性切换);USB口:2个;Console口:1个 智能流控+访客网络隔离+上网行为管理+PPPoE认证+VPN+营销认证+AC管理+交换机管理+异地组网+云端管理; |
6个2.5G电口,2个10G光口(默认7个WAN口,1个LAN口,可弹性切换);USB口:2个;Console口:1个 智能流控+访客网络隔离+上网行为管理+PPPoE认证+VPN+营销认证+AC管理+交换机管理+异地组网+云端管理; |
6个2.5G电口,2个10G光口(默认7个WAN口,1个LAN口,可弹性切换);USB口:2个;Console口:1个 智能流控+访客网络隔离+上网行为管理+PPPoE认证+VPN+营销认证+AC管理+交换机管理+异地组网+云端管理; |
6个千兆电口( 4个Intel i350,2个板载),4个万兆光口(INTEL XL710); CPU:双路Intel Xeon 6226 ,内存:三星32G DDR4-2666,硬盘:三星PM893 480G SATA SSD; 电源:冗余 550W服务器电源,提供8个易插硬盘位; 智能流控+访客网络隔离+上网行为管理+PPPoE认证+VPN+营销认证+AC管理+交换机管理+异地组网+云端管理; |
质保时间 | 三年保修 | 三年保修 | 三年保修 | 三年保修 |
系统更新支援 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 |
设备详情 | 产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
路由网关-RE系列
产品型号 | RE50G | RE80G | RE105G | RE150G | RE304G |
---|---|---|---|---|---|
产品图片 | |||||
产品售价 | ¥599.00 | ¥899.00 | ¥520.00 | ¥1899.00 | ¥2500.00 |
设备类型 | 设备11寸 可上机架 商用机型 |
设备13寸 可上机架 商用机型 |
设备13寸 可上机架 商用机型 |
设备19寸1U 可上机架 商用机型 |
设备19寸1U 机架式 商用机型 |
带机数量 | 50 | 80 | 100 | 150 | 300 |
接入带宽 | 关闭流控600Mbps 开启流控300Mbps | 关闭流控600Mbps 开启流控300Mbps | 关闭流控600Mbps 开启流控300Mbps | 关闭流控600Mbps 开启流控300Mbps | 关闭流控700Mbps 开启流控500Mbps |
设备接口 | 5个千兆电口(默认2个WAN口,3个LAN口,可弹性切换); | 5个千兆电口(默认2个WAN口,3个LAN口,可弹性切换); | 5个千兆电口(默认2个WAN口,3个LAN口,可弹性切换);USB口:2个;Console口:1个; | 5个千兆电口(默认2个WAN口,3个LAN口,可弹性切换);USB口:2个;Console口:1个; | 4个千兆电口(默认3个WAN口,1个LAN口,可弹性切换);USB口:2个;Console口:1个; |
质保时间 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 |
系统更新支援 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 |
设备详情 | 产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
产品型号 | RE306G | RE500G | RE1000G | RE2000T | RE3000T |
---|---|---|---|---|---|
产品图片 | |||||
产品售价 | ¥5500.00 | ¥10500.00 | ¥15000.00 | ¥24000.00 | ¥38500.00 |
设备类型 | 设备19寸1U 机架式 商用机型 |
设备19寸1U 机架式 商用机型 |
设备19寸1U 机架式 商用机型 |
设备19寸2U 机架式 企商用机型 |
设备19寸2U 机架式 商用机型 |
带机数量 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
接入带宽 | 关闭流控600Mbps 开启流控500Mbps | 关闭流控1000Mbps 开启流控800Mbps | 关闭流控1200Mbps 开启流控1000Mbps | 关闭流控2400Mbps 开启流控2000Mbps | 关闭流控3500Mbps 开启流控3000Mbps |
设备接口 | 6个2.5G电口(默认5个WAN口,1个LAN口,可弹性切换);USB口:2个;Console口:1个; | 6个2.5G电口(默认5个WAN口,1个LAN口,可弹性切换);USB口:2个;Console口:1个; | 6个2.5G电口(默认5个WAN口,1个LAN口,可弹性切换);USB口:2个;Console口:1个; | 6个千兆电口,2个万兆光口(默认5个WAN口,3个LAN口,可弹性切换);USB口:2个;Console口:1个; | 6个千兆电口,2个万兆光口(默认5个WAN口,3个LAN口,可弹性切换);USB口:2个;Console口:1个; |
质保时间 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 |
系统更新支援 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 |
设备详情 | 产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
路由网关-RE系列
产品型号 | RE300G |
---|---|
产品图片 | |
产品售价 | |
设备类型 | 设备19寸 机架式 企业专用 |
带机数量 | 600 |
接入带宽 | 关闭流控1500Mbps 开启流控1000Mbps |
设备接口 | 6个2.5G电口(默认5个WAN口,1个LAN口,可弹性切换);USB口:2个;Console口:1个; |
质保时间 | 三年保修 |
系统更新支援 | 永久更新 |
设备详情 | 产品彩页 产品咨询 |
路由网关-TY系列
产品型号 | TY200G |
---|---|
产品图片 | |
产品售价 | ¥2099.00 |
设备类型 | 设备19寸 可上机架 商用机型 |
带机数量 | 200 |
接入带宽 | 关闭流控600Mbps 开启流控300Mbps |
设备接口 | 5个千兆电口(默认2个WAN口,3个LAN口,可弹性切换) |
质保时间 | 一年保修 |
系统更新支援 | 永久更新 |
设备详情 | 产品彩页 产品咨询 |
无线路由网关-RE/RX系列
产品型号 | RE105GX(WiFi6) | RX1801GW | RX1802GW |
---|---|---|---|
产品图片 | |||
产品售价 | ¥1799.00 | ¥499.00 | |
设备类型 | 桌面型 1800M无线 商用机型 |
桌面型 1800M无线 商用机型 |
桌面型 1800M无线 商用机型 |
带机数量 | 100 | 100 | 100 |
接入带宽 | 推荐接入带宽:600Mbps以下 | 推荐接入带宽:600Mbps以下 | 推荐接入带宽:600Mbps以下 |
设备参数 | 5个千兆电口(默认2个WAN口,3个LAN口,可弹性切换);尺寸170mm105mm44mm; 双频(2.4G&5G);外置增益天线:4*7dBi;外置PA&LNA;无线速率1800Mbps; 发射功率:2.4GHz(573Mbps)&5.8GHz(1200Mbps):26dBm(400mW);工作频段:802.11b/g/n/11ac/ax; 智能流控+访客网络隔离+上网行为管理+PPPoE认证+VPN+营销认证+AC管理+交换机管理+异地组网+云端管理; 适用于中小型企业办公,中小商铺,中小餐饮;微小型酒店,中小休闲娱乐场所等网络环境; |
4个千兆电口(1个WAN口,3个LAN口); 4*高增益全向天线 双频(2.4G&5G)2.4G:573.5Mbp,IEEE802.11b/g/n 5.8G:1200Mbp,IEEE802.11a/ac/ax; 智能流控+访客网络隔离+上网行为管理+PPPoE认证+VPN+营销认证+AC管理+交换机管理+异地组网+云端管理; 适用于中小型企业办公,中小商铺,中小餐饮;微小型酒店,中小休闲娱乐场所等网络环境; |
4个千兆电口(1个WAN口,3个LAN口); 4*高增益全向天线 双频(2.4G&5G)2.4G:573.5Mbp,IEEE802.11b/g/n 5.8G:1200Mbp,IEEE802.11a/ac/ax; 智能流控+访客网络隔离+上网行为管理+PPPoE认证+VPN+营销认证+AC管理+交换机管理+异地组网+云端管理; 适用于中小型企业办公,中小商铺,中小餐饮;微小型酒店,中小休闲娱乐场所等网络环境; |
质保时间 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 |
系统更新支援 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 |
设备详情 | 产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
4G路由网关-RM系列
产品型号 | RM30LTE | RM32LTE |
---|---|---|
产品图片 | ||
产品售价 | ¥899.00 | ¥699.00 |
设备类型 | 4G全网通+有线宽带接入 300M无线 商用机型 |
4G全网通+有线宽带接入 300M无线 商用室外机型 |
带机数量 | 30 | 30 |
接入带宽 | 推荐接入带宽:100Mbps以下 | 推荐接入带宽:100Mbps以下 |
设备参数 | 2个百兆电口(默认1个WAN口,1个LAN口);1个SIM中卡卡槽;钢壳; 单频2.4G;外置增益天线:3dBi;4G外置天线:5dBi;无线速率300Mbps; 支持4G(FDD LTE)、EVDO、WCDMA、向下兼容HSUPA/EVDO/GPRS,同时支持一机多模的全网模式 智能流控+访客网络隔离+上网行为管理+PPPoE认证+VPN+营销认证+AC管理+交换机管理+异地组网+云端管理; 适用于中小型企业办公,中小商铺,中小餐饮;微小型酒店,中小休闲娱乐场所等网络环境; |
2个百兆电口(默认1个WAN口,1个LAN口);1个SIM中卡卡槽; 单频2.4G;外置增益天线:3dBi;4G外置天线:5dBi;无线速率300Mbps; 支持4G(FDD LTE)、EVDO、WCDMA、向下兼容HSUPA/EVDO/GPRS,同时支持一机多模的全网模式 智能流控+访客网络隔离+上网行为管理+PPPoE认证+VPN+营销认证+AC管理+交换机管理+异地组网+云端管理; 适用于中小型企业办公,中小商铺,中小餐饮;微小型酒店,中小休闲娱乐场所等网络环境; |
质保时间 | 一年保修 | 一年保修 |
系统更新支援 | 永久更新 | 永久更新 |
设备详情 | 产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
路由网关-RH系列
产品型号 | RH30GP | RH80GP |
---|---|---|
产品图片 | ||
产品售价 | ¥599.00 | ¥899.00 |
设备类型 | 弱电箱专用 | 弱电箱专用 |
带机数量 | 30 | 80 |
接入带宽 | 关闭流控600Mbps 开启流控300Mbps |
关闭流控600Mbps 开启流控300Mbps |
设备接口 | 5个千兆电口(默认1个WAN口,4个LAN口,可弹性切换); 其中4个LAN为POE口,支持IEEE802.3af/at供电标准; |
8个千兆电口(默认1个WAN口,7个LAN口,可弹性切换); 其中7个LAN为POE口,支持IEEE802.3af/at供电标准; |
质保时间 | 一年保修 | 一年保修 |
系统更新支援 | 永久更新 | 永久更新 |
设备详情 | 产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
路由网关-REGP系列
产品型号 | RE209GP | RE105GP |
---|---|---|
产品图片 | ||
产品售价 | ¥1200.00 | ¥750.00 |
设备类型 | 桌面型 | 桌面型 |
带机数量 | 200 | 100 |
接入带宽 | 600Mbps | 600Mbps |
设备接口 | 9个千兆电口(默认1个WAN口,8个LAN口,可弹性切换); 其中8个LAN为POE口,支持IEEE802.3af/at供电标准; |
5个千兆电口(默认1个WAN口,4个LAN口,可弹性切换); 其中4个LAN为POE口,支持IEEE802.3af/at供电标准; |
质保时间 | 一年保修 | 一年保修 |
设备详情 | 产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
交换机-管理型系列
产品型号 | GC-SK3510GM-2F | GC-SK3526GM-2F | GC-SK3552GM-4TF | GC-SK5328GM-4TF |
---|---|---|---|---|
产品图片 | ||||
产品售价 | ¥2000.00 | ¥3100.00 | ¥6800.00 | ¥8000.00 |
固定端口 | 8个10/100/1000M电口 2个千兆SFP光口 |
24个10/100/1000M电口 2个千兆SFP独立光口 |
48个10/100/1000M电口 4个万兆SFP+光口(支持千兆) |
24个10/100/1000M电口 4个千兆SFP复用光口 |
管理端口 | 1个Console口 | 1个Console口 | 1个Console口 | 1个Console口 |
扩展槽位 | 无 | 无 | 无 | 2个万兆模块扩展槽(最大可扩4个万兆口) |
交换容量 | 128Gbps | 256Gbps | 336Gbps | 350Gbps |
包转发率 | 102Mpps | 108Mpps | 162Mpps | 126Mpps |
工作温度 | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C |
存储湿度 | -40~70°C | -40~70°C | -40~70°C | -40~70°C |
工作湿度 | 10%~90%无凝结 | 10%~90%无凝结 | 10%~90%无凝结 | 10%~90%无凝结 |
存储湿度 | 5%~95%无凝结 | 5%~95%无凝结 | 5%~95%无凝结 | 5%~95%无凝结 |
外观尺寸 | 230(L)×154(W)×44(H)mm | 440(L)×205(W)×44.5(H)mm | 440(L)×205(W)×44.5(H)mm | 440(L)×205(W)×44.5(H)mm |
整机重量 | <1.5Kg | <3.5Kg | <5Kg | <5.5Kg |
防雷等级 | 6KV | 6KV | 6KV | 6KV |
输入电压 | AC:110~240V/50~60Hz | AC:110~240V/50~60Hz | AC:110~240V/50~60Hz | AC:110~240V/50~60Hz |
整机功耗 | <10W | <30W | <60W | <60W |
设备详情 | 产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
POE交换机-管理型系列
产品型号 | GC-PK3010GM-8POE-2F-H | GC-PK2026M-24POE-2F-L | GC-PK2026M-24POE-2F-H | GC-PK3026GM-24POE-2F-L | GC-PK3026GM-24POE-2F-H |
---|---|---|---|---|---|
产品图片 | |||||
产品售价 | ¥3800.00 | ¥5000.00 | ¥6250.00 | ¥6700.00 | ¥7900.00 |
固定端口 | 8个10/100/1000M POE口 2个千兆SFP光口(独立) |
20个10/100M POE口 4个10/100/1000M POE口 2个千兆SFP光口 |
20个10/100M POE口 4个10/100/1000M POE口 2个千兆SFP光口 |
24个10/100/1000M POE口 2个千兆SFP光口(独立) |
24个10/100/1000M POE口 2个千兆SFP光口(独立) |
管理端口 | 1个Console口 | 1个Console口 | 1个Console口 | 1个Console口 | 1个Console口 |
复位键 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
供电标准 | IEEE802.3af/at标准自适应 | IEEE802.3af/at标准自适应 | IEEE802.3af/at标准自适应 | IEEE802.3af/at标准自适应 | IEEE802.3af/at标准自适应 |
单口最高输出功率 | 30W | 30W | 30W | 30W | 30W |
总功率 | POE最大输出功率125W,电源最大功率150W | POE最大输出功率190W,电源最大功率220W | POE最大输出功率370W,电源最大功率450W | POE最大输出功率190W,电源最大功率220W | POE最大输出功率370W,电源最大功率450W |
POE脚位 | 1/2(+),3/6(-) | 1/2(+),3/6(-) | 1/2(+),3/6(-) | 1/2(+),3/6(-) | 1/2(+),3/6(-) |
交换容量 | 128Gbps | 256Gbps | 256Gbps | 336Gbps | 336Gbps |
包转发率 | 102Mpps | 96Mpps | 96Mpps | 126Mpps | 126Mpps |
工作温度 | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C |
存储湿度 | -40~70°C | -40~70°C | -40~70°C | -40~70°C | -40~70°C |
工作湿度 | 10%~90%无凝结 | 10%~90%无凝结 | 10%~90%无凝结 | 10%~90%无凝结 | 10%~90%无凝结 |
存储湿度 | 5%~95%无凝结 | 5%~95%无凝结 | 5%~95%无凝结 | 5%~95%无凝结 | 5%~95%无凝结 |
外观尺寸 | 280(L)×180(W)×44(H)mm | 440(L)×205(W)×44.5(H)mm | 440(L)×205(W)×44.5(H)mm | 440(L)×205(W)×44.5(H)mm | 440(L)×205(W)×44.5(H)mm |
整机重量 | <2.5Kg | <6Kg | <6Kg | <6Kg | <6Kg |
防雷等级 | 6KV | 6KV | 6KV | 6KV | 6KV |
输入电压 | AC:110~240V/50~60Hz | AC:110~240V/50~60Hz | AC:110~240V/50~60Hz | AC:110~240V/50~60Hz | AC:110~240V/50~60Hz |
LED指示灯 | Power,Link/Act,POE Status | Power,Link/Act,POE Status | Power,Link/Act,POE Status | Power,Link/Act,POE Status | Power,Link/Act,POE Status |
节能环保 | 符合国际“EEE”环保节能标准 | 符合国际“EEE”环保节能标准 | 符合国际“EEE”环保节能标准 | 符合国际“EEE”环保节能标准 | 符合国际“EEE”环保节能标准 |
设备详情 | 产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
无线设备-AK系列
产品型号 | AK300M | AK750M | AK751M | AK1200MG | AK300C | AK300CD | AK750CD | AK1200CDG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品图片 | ||||||||
产品售价 | ¥230.00 | ¥498.00 | ¥398.00 | ¥698.00 | ¥358.00 | ¥399.00 | ¥698.00 | ¥1160.00 |
设备类型 | 面板AP | 面板AP | 面板AP | 面板AP | 吸顶AP | 吸顶AP | 吸顶AP | 吸顶AP |
覆盖半径 | 15m | 15m | 15m | 15m | 25m | 45m | 45m | 45m |
最佳带机数量 | 15-20 | 20-30 | 20-30 | 30-40 | 15-20 | 15-20 | 50-60 | 60-70 |
建议带机数量 | 30 | 60 | 60 | 80 | 30 | 30 | 80 | 120 |
无线速率 | 300Mbps | 750Mbps | 750Mbps | 1200Mbps | 300Mbps | 300Mbps | 750Mbps | 1300Mbps |
硬件芯片 | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
发射功率 | 2.4GHz(最高19dBm) | 2.4GHz(最高19dBm) 5.8GHz(最高19dBm) |
2.4GHz(最高20dBm) 5.8GHz(最高19dBm) |
2.4GHz(最高20dBm) 5.8GHz(最高19dBm) |
2.4GHz(最高19dBm) | 2.4GHz(最高20dBm) | 2.4GHz(最高20dBm) 5.8GHz(最高19dBm) |
2.4GHz(最高23dBm) 5.8GHz(最高21dBm) |
设备天线 | 2.4GHz(内置全向天线:2x2dBi) | 2.4GHz(内置全向天线:2x2dBi) 5.8GHz(内置全向天线:1x1dBi) |
2.4GHz(内置全向天线:2x2dBi) 5.8GHz(内置全向天线:1x1dBi) |
2.4GHz(内置全向天线:1x2dBi) 5.8GHz(内置全向天线:2x2dBi) |
2.4GHz(内置全向天线:2x3dBi) | 2.4GHz(内置全向天线:2x3dBi) | 2.4GHz(内置全向天线:2x23Bi) 5.8GHz(内置全向天线:2x3dBi) |
2.4GHz(内置全向天线:2x3Bi) 5.8GHz(内置全向天线:2x3dBi) |
质保时间 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 |
系统更新支援 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 | 永久更新 |
设备详情 | 产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
无线设备-AK AX[WiFi6]系列
产品型号 | AK1800CG | AK1800MG |
---|---|---|
产品图片 | ||
产品售价 | ¥1899.00 | ¥899.00 |
设备类型 | 室内专用 | 室内专用 |
带机数量 | 100-200终端 | 100终端 |
覆盖半径 | 45m | 15m |
设备参数 | 2个10/100/1000M以太网口(RJ45,POE) 内置 4根智能全向天线(增益3dBi) 无线速率:1.775Gbps 最大发射功率:20dBm;工作频段:802.11a/b/g/n/ac/ac wave 2/ax 50ms真无缝漫游+双频合一+5G优先+接入负载+基于SSID的Vlan+无线客户端限速+基于SSID的营销策略+自动信道、功率+AP集中管理维护。 |
2个10/100/1000M以太网口(RJ45,POE) 供电方式:POE:802.3at/802.3af 内置智能全向天线;无线速率:1.775Gbps;发射功率:19dBm(80mW);工作频段:802.11a/b/g/n/ac/ac wave 2/ax 50ms真无缝漫游+双频合一+5G优先+接入负载+基于SSID的Vlan+无线客户端限速+基于SSID的营销策略+自动信道、功率+AP集中管理维护。 |
供电方式 | 供电方式:DC:12V/1.5A,POE:802.3at/802.3af(标配) 功耗 <20W | 供电方式:POE:802.3at/802.3af(标配) 功耗 <15W |
质保时间 | 一年保修 | 一年保修 |
系统更新支援 | 永久更新 | 永久更新 |
设备详情 | 产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
无线设备-AK室外系列
产品型号 | AK1262YDG |
---|---|
产品图片 | |
产品售价 | ¥6400.00 |
设备类型 | 室外专用 |
带机数量 | 120终端 |
防水等级 | IP67 |
覆盖半径 | 400m |
设备接口 | 无线速率:1200Mbps 无线发射功率:2.4GHz(最高30dBm) 5.8GHz(最高28dBm) 接受灵敏度:2.4GHz(最高 -94dBm) 5.8GHz(最高 -90dBm) 天线类型:可更换其它增益或角度的天线 |
供电方式 | POE供电(48V,0.5A) 功耗 <20W |
质保时间 | 一年保修 |
系统更新支援 | 永久更新 |
设备详情 | 产品彩页 产品咨询 |
路由网关-AH系列
产品型号 | AH-R10 | AH-R20 | AH-R30 |
---|---|---|---|
产品图片 | |||
产品售价 | ¥1899.00 | ¥2899.00 | ¥3599.00 |
设备类型 | 设备19寸 机架式 企业专用 |
设备19寸 机架式 企业专用 |
设备19寸 机架式 企业专用 |
带机数量 | 260 | 480 | 800 |
接入带宽 | 关闭流量400Mbps 开启流控300Mbps |
关闭流量600Mbps 开启流控400Mbps |
关闭流量1000Mbps 开启流控800Mbps |
设备接口 | 4个千兆电口(默认1个WAN口,3个LAN口,可弹性切换); | 6个千兆电口(默认1个WAN口,5个LAN口,可弹性切换); | 6个千兆电口(默认1个WAN口,5个LAN口,可弹性切换); |
设备详情 | 产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
无线设备-AH系列
产品型号 | AH-W1 | AH-W2 | AH-W2V2 | AH-W3V2 | AH-C3V3 |
---|---|---|---|---|---|
产品图片 | |||||
产品售价 | ¥179.00 | ¥329.00 | ¥360.00 | ¥499.00 | ¥599.00 |
设备类型 | 面板AP | 面板AP | 面板AP | 面板AP | 吸顶AP |
覆盖半径 | 15m | 15m | 15m | 15m | 45m |
带机数量 | 15 | 25 | 30 | 40 | 100 |
无线速率 | 300Mbps | 750Mbps | 1200Mbps | 1300Mbps | 1300Mbps |
硬件芯片 | Qualcomm | Qualcomm | MTK | MTK | MTK |
发射功率 | 2.4GHz(最高19dBm) | 2.4GHz(最高19dBm) 5.8GHz(最高19dBm) |
2.4GHz(最高19dBm) 5.8GHz(最高19dBm) |
2.4GHz(最高19dBm) 5.8GHz(最高19dBm) |
2.4GHz(最高23dBm) 5.8GHz(最高21dBm) |
产品天线 | 2.4GHz(内置弹片天线:2dBi) | 2.4GHz&5.8GHz(内置弹片天线:2dBi) | 2.4GHz&5.8GHz(内置弹片天线:2dBi) | 2.4GHz&5.8GHz(内置弹片天线:2dBi) | 2.4GHz(内置全向天线:2x3Bi 5.8GHz(内置全向天线:2x3dBi) |
质保时间 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 | 一年保修 |
设备详情 | 产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
产品彩页 产品咨询 |
文档更新时间: 2024-12-10 12:43 作者:Gocloud